Spółka jest jednostką zależną w Grupie Kapitałowej Ultimate Games, której jednostką dominującą jest Ultimate Games S.A.
W skład Grupy wchodzą następujące jednostki zależne oraz jednostki stowarzyszone:
Jednostki zależne
| Nazwa | % udziałów w kapitale |
|---|---|
| 3T Games sp. z o.o. | 37,50% |
| Games Box S.A. | 44,98% |
| Kapi Kapi Games sp. z o.o. | 49,00% |
| Ultimate Games Mobile S.A. | 34,67% |
| Thunder Games sp. z o.o. | 59,28% |
Jednostki stowarzyszone
| Nazwa | % udziałów w kapitale |
|---|---|
| Ultimate VR S.A. | 20,75% |
| UF Games S.A. | 32,04% |
| 100 Games sp. z o.o. | 39,04% |
| ConsoleWay S.A. | 32,16% |
| Demolish Games S.A. | 38,26% |
| Manager Games S.A. | 44,58% |
| Golden Eggs Studio S.A. | 31,82% |
| Ultimate Licensing sp. z o.o. | 40,00% |
| NPC Games S.A. | 32,56% |
| G11 S.A. | 31,00% |
| Grande Games S.A. | 40,00% |
| Ultimate Games Marketing S.A. | 37,00% |
Data ostatniej aktualizacji: 26.08.2022